Fuhhh sesak napas den musim-musim jerebu ni....
Sakit-sakit dada and pedih-pedih mata...
Tak pe, ni semua ujian dari Allah SWT...
Kita sebagai hamba kena Redha...
Malah harus bersyukur, sebab Allah masih ingat kan kita,
sebab tu Dia turunkan ujian untuk kita...
Jadi, kita harus sabar dan banyak-banyakkan berdoa, supaya Malaysia takde lagi jerebu...
So ape yang i dah check index bacaan ipu jerebu pada pukul 7am tadi,
keadaan kat selangor getting worst!
Especially Pelabuhan Klang..Dah mencecah ke angka 487!!!
Fuhhh!! Sangat berbahaya!!!
So untuk keterangan lanjut i serta kan bacaan Index Pencemaran Udara(IPU) / Air Pollutant Index(API) yang direkodkan dari Jabatan Alam Sekitar (JAS).
LAPORAN BACAAN IPU SEHINGGA JAM 7.00 PAGI:
| PETUNJUK: | |||
| API | Status | Areas | % |
| 0-50 | Baik / Good | 2 | 6 |
| 51-100 | Sederhana / Moderate | 25 | 48 |
| 101-200 | Tidak Sihat / Unhealthy | 19 | 36 |
| 201-300 | Sangat Tidak Sihat / Very Unhealthy | 5 | 9 |
| >301 | Berbahaya / Hazardous | 1 | 1 |
| Negeri | Lokasi | 7 AM | 11 AM | 5 PM |
|---|---|---|---|---|
| Johor | Kota Tinggi | 62* | ||
| Johor | Larkin Lama | 82* | ||
| Johor | Muar | 165* | ||
| Johor | Pasir Gudang | 68* | ||
| Kedah | Alor Setar | 61* | ||
| Kedah | Bakar Arang, Sg. Petani | 87* | ||
| Kedah | Langkawi | 51* | ||
| Kelantan | SMK Tanjung Chat, Kota Bharu | 95* | ||
| Kelantan | Tanah Merah | 83* | ||
| Melaka | Bandaraya Melaka | 135* | ||
| Melaka | Bukit Rambai | 160* | ||
| Negeri Sembilan | Nilai | 177* | ||
| Negeri Sembilan | Port Dickson | 171* | ||
| Negeri Sembilan | Seremban | 165* | ||
| Pahang | Balok Baru, Kuantan | 92* | ||
| Pahang | Indera Mahkota, Kuantan | 87* | ||
| Pahang | Jerantut | 137* | ||
| Perak | Jalan Tasek, Ipoh | 139* | ||
| Perak | Kg. Air Putih, Taiping | 142* | ||
| Perak | S K Jalan Pegoh, Ipoh | 182* | ||
| Perak | Seri Manjung | 288* | ||
| Perak | Tanjung Malim | 175* | ||
| Perlis | Kangar | 56* | ||
| Pulau Pinang | Perai | 118* | ||
| Pulau Pinang | Seberang Jaya 2, Perai | 132* | ||
| Pulau Pinang | USM | 121* | ||
| Sabah | Keningau | 53* | ||
| Sabah | Kota Kinabalu | 70* | ||
| Sabah | Sandakan | 50* | ||
| Sabah | Tawau | 42* | ||
| Sarawak | Bintulu | 68* | ||
| Sarawak | ILP Miri | 78* | ||
| Sarawak | Kapit | 78* | ||
| Sarawak | Kuching | 80* | ||
| Sarawak | Limbang | 56* | ||
| Sarawak | Miri | 80* | ||
| Sarawak | Samarahan | 77* | ||
| Sarawak | Sarikei | 81* | ||
| Sarawak | Sibu | 92* | ||
| Sarawak | Sri Aman | 81* | ||
| Selangor | Banting | 292* | ||
| Selangor | Kuala Selangor | 242* | ||
| Selangor | Pelabuhan Kelang | 487* | ||
| Selangor | Petaling Jaya | 213* | ||
| Selangor | Shah Alam | 289* | ||
| Terengganu | Kemaman | 125* | ||
| Terengganu | Kuala Terengganu | 101* | ||
| Terengganu | Paka | 95* | ||
| Wilayah Persekutuan | Batu Muda,Kuala Lumpur | 198* | ||
| Wilayah Persekutuan | Cheras,Kuala Lumpur | 186* | ||
| Wilayah Persekutuan | Labuan | 72* | ||
| Wilayah Persekutuan | Putrajaya | 195* |
* = Habuk Halus (PM10)
a = Sulfur Dioksida (SO2)
b = Nitrogen Dioksida (NO2)
c = Ozon (O3)
d = Karbon Monoksida (CO)
& = Lebih daripada satu pencemar
Pengiraan IPU:a = Sulfur Dioksida (SO2)
b = Nitrogen Dioksida (NO2)
c = Ozon (O3)
d = Karbon Monoksida (CO)
& = Lebih daripada satu pencemar
- Nilai IPU dikira berdasarkan kepekatan purata setiap pencemar udara iaitu SO2, NO2, CO, O3 dan PM10. Pencemar udara yang dominan dengan kepekatan tertinggi diambilkira sebagai pencemar yang akan menentukan nilai IPU. Pada lazimnya, kepekatan habuk halus (PM10) adalah yang tertinggi berbanding dengan pencemar yang lain dan ini menentukan bacaan IPU.
Pembentukan ozon di permukaan bumi (O3):
- Menjelang lewat tengahari atau pada awal petang, lazimnya kepekatan ozon adalah tinggi dan mendominasi bacaan IPU di sesetengah kawasan. Di bawah pengaruh cahaya matahari, oksid-oksid nitrogen dan sebatian organik meruap yang dilepaskan dari ekzos kenderaan bermotor dan industri bertindakbalas bagi membentuk ozon di permukaan bumi.
Sumber: Jabatan Alam Sekitar (JAS)
No comments:
Post a Comment